Downloads zu neoWall im neoWall-Menü
Downloads
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
106.17 KB |
![]() |
1.4 MB |
![]() |
659 KB |
Downloads
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
106.17 KB |
![]() |
1.4 MB |
![]() |
659 KB |
neoWall® – gut für Klima und Geldbeutel
Durch energetische Sanierung werden jährlich ca. 2 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß vermieden. Nach Schätzung von Experten sind noch weitere 24 Millionen Wohnungen energetisch sanierungsbedürftig.
Es stehen eine Menge Fördergelder bereit. Dabei sind auch einzelne Dämmmaßnahmen förderfähig. Diese können sowohl miteinander als auch mit der Kredit- oder Zuschussvariante des Programms oder anderen KfW-Programmen kombiniert werden. Darüber hinaus vergibt die KfW direkte Zuschüsse für die qualifizierte Baubegleitung durch einen Sachverständigen (z. B. ein Energieberater).
Wichtig: Erst Fördermittel beantragen, Zuschüsse und/oder Darlehen sichern und erst anschließend sanieren. Bei nachträglicher Beantragung erhalten Sie keine Fördermittel.
WDVS - Sicherheit und Verarbeitung
Grundsätzlich besteht ein WDV-System aus drei Hauptkomponenten, die an einer tragenden Hauswand angebracht werden – dem Dämmstoff, der Armierung mit einem Armierungsgewebe (damit wird eine spätere Rissbildung verhindert) sowie der Schlussbeschichtung, z. B. Putz.
Mit einem Wärmedämmverbundsystem auf Basis von neoWall®-032-Fassadendämmplatten sparen Sie mit der Fassade erheblich Heizkosten.
In der Praxis zeigen sich schnell die Vorzüge des innovativen Dämmstoffes von neoWall®. Die Dämmelemente werden wie gewohnt per Klebung angesetzt, lassen sich aber wesentlich besser schneiden und schleifen. Außerdem ist bei 100 mm Dicke bei WLG 032 die Dämmleistung besser als bei herkömmlichem Styropor mit der WLG 040 in 120 mm. So können Sie deutlich schlanker dämmen, und der Abstand zum Nachbarn hält sich in den erlaubten Grenzen. Weitere Vorteile bei der Verarbeitung:
neoWall® Sockelplatte 032
Die neoWall® Sockeldämmplatte 032 ist der neue Trumpf im Kampf gegen Spritzwasser im Sockelbereich. Dieser beginnt mit der Gelände- bzw. Belagoberkante und hat eine Höhe von mindestens 30 cm. Wegen der größeren Belastung durch Feuchtigkeit und Spritzwasser sind hier besondere Maßnahmen gegenüber der übrigen Fassade notwendig. Die formgeschäumte Automatenplatte aus güteüberwachtem EPS-Hartschaum mit profilierter Oberfläche ist für den Neubau und Altbau gleichermaßen geeignet. Dazu überzeugt die neoWall® Sockeldämmplatte 032 mit hoher Festigkeit und Druckresistenz. Wie alle EPS-Dämmstoffe besitzt sie keine kapillaraktiven Poren – damit ist sie vollständig feuchtigkeitsresistent.
Schlanker und stärker – neoWall® 032
Sich mit erreichten Erfolgen nicht zufriedengeben – das heißt: Gutes noch besser machen. Neuestes Beispiel: die Entwicklung des innovativen Schlankmachers neoWall® 032.
Trotz geringerer Dämmstoffdicke ist es gelungen, die Wärmeleitfähigkeit noch weiter auf 032 zu reduzieren. Ergebnis: eine bis um 20 % höhere Dämmleistung bei noch schmaleren Platten und somit noch mehr Planungsfreiheit und Gestaltungsspielraum.
Keine andere Fassadendämmplatte auf dem Markt bietet dabei eine vergleichbare Leistungskombination von hocheffizientem Wärme-, Schall- und Brandschutz. Für leise Fassaden gibt es neoWall® auch in der elastifizierten Variante: neoWall®-E032.
Der Pionier – neoWall® 034
neoWall® 034, der Pionier und große Klassiker der grauen Dämmplatten, ist die am häufigsten verwendete graue Fassadendämmplatte Deutschlands. Sie agiert im Gegensatz zu herkömmlichen weißen EPS-Platten nach einem neuen Funktionsprinzip.
neoWall® 035 verfügt über eine spezielle Gerüststruktur mit graphitfarbenen Partikeln. Die Strahlungsdurchlässigkeit des Materials für Wärme wird somit stärker reduziert als bei den gängigen Dämmplatten. Bei höherer Leistung kann deutlich schlanker gedämmt werden.
Platz und Kosten sparen
neoWall® überzeugt nicht nur durch seine schlanke Linie und hohe Effizienz. Durch die geringere Dicke sparen Sie zusätzlich enorm an Material.
Ihre Vorteile:
Dickenvergleich
BACHL EPS - LEISTUNGSERKLÄRUNGEN (entsprechend Preisliste) | ||
Produktbezeichnung | Qualitätstyp | Leistungserklärung-Nr. |
DACH | ||
BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 035 DAA dh | EPS 035 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-035 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 035 DAA dh | EPS 035 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-035-kl |
BACHL EPS neoTopDach Flachdach-Dämmplatte / Gefälle-Dämmplatte EPS 032 DAA dm | EPS 032 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-032 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 032 DAA dm | EPS 032 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-032-kl |
BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 035 DAA dm | EPS 035 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-035 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 035 DAA dm | EPS 035 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-035-kl |
BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 040 DAA dm | EPS 040 DAA dm | LE-DE-16.2-DAA-dm-040 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 040 DAA dm | EPS 040 DAA dm | LE-DE-16.2-DAA-dm-040-kl |
BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 035 DAA ds | EPS 035 DAA ds | LE-DE-16.1-DAA-ds-035 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 035 DAA ds | EPS 035 DAA ds | LE-DE-16.1-DAA-ds-035-kl |
BACHL EPS neoTopDach Flachdach-Dämmplatte / Gefälle-Dämmplatte EPS 032 DAA dh | EPS 032 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-032 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 032 DAA dh | EPS 032 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-032-kl |
BACHL tecta-por EPS 032 DAD | EPS 032 DAD | LE-DE-16.1-DAD-032 |
BACHL neoTect EPS 035 DZ | EPS 035 DZ | LE-DE-16.1-DZ-035 |
BACHL tecta-por EPS 035 DAD | EPS 035 DAD | LE-DE-16.1-DAD-035 |
BACHL roofFoam NEO Gefälledach Automatenplatte | EPS 032 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-032-rf |
BACHL roofFoam NEO Gefälledach Automatenplatte | EPS 032 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-032-rf |
BACHL roofFoam Gefälledach Automatenplatte | EPS 035 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-035-rf |
BACHL roofFoam Gefälledach Automatenplatte | EPS 035 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-035-rf |
BACHL roofFoam Gefälledach Automatenplatte | EPS 035 DAA ds | LE-DE-16.1-DAA-ds-035-rf |
STANDARD | ||
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 035 DEO dh | LE-DE-16.1-DEO-dh-035 |
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 032 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-032 |
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 035 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-035 |
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 040 DEO dm | LE-DE-16.3-DEO-dm-040 |
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 035 DEO ds | LE-DE-16.1-DEO-ds-035 |
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 032 DEO dh | LE-DE-16.1-DEO-dh-032 |
PERIMETER | ||
BACHL PerimeterNeo | EPS 032 PW/PB | LE-DE-16.1-PW_PB-dh-032 |
BACHL EPS Perimeter S35 | EPS 035 PW/PB | LE-DE-16.1-PW_PB-dx-035 |
BACHL EPS Sockeldämmung WDV 035 | EPS 035 WAP | LE-DE-16.1-WAP-032 |
BACHL EPS Sockeldämmung WDV 032 | EPS 032 WAP | LE-DE-16.1-WAP-035 |
BACHL EPS neoWall Sockel | EPS 032 PW | LE-DE-16.1-PW-dh-032 |
BACHL Perimeter Drain | EPS 035 PW | LE-DE-16.1-PW-dx-035-dr |
BACHL EPS Perimeter Sockel / BACHL WDV Perimeter- und Sockeldämmplatte | EPS 035 PW | LE-DE-16.1-PW-dh-035 |
BACHL Perimeter Duo | EPS 035 PW/PB | LE-DE-16.2-PW_PB-ds-035-d |
BACHL EPS Perimeter Bianco Plus 3 | EPS 035 PW | LE-DE-16.2-PW-dh-035-dr |
BACHL EPS Perimeter Duo Plus 3 | EPS 035 PW | LE-DE-16.2-PW-ds-035-dr |
BACHL EPS Perimeter Bianco Plus SF, BACHL EPS Perimeter Bianco Plus GK | EPS 035 PW/PB | LE-DE-16.4-PW_PB-dh-035 |
BODEN /DECKE | ||
BACHL neoFond EPS Bodendämmplatten | EPS 032 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-032-db |
BACHL EPS Dachboden-Dämmplatten | EPS 035 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-035-db |
BACHL neoCeil Kellerdecken-Dämmplatte | EPS 032 DI hdf | LE-DE-16.1-DI-032-hdf |
BACHL Kellerdecken - Dämmelemente | EPS 035 DI | LE-DE-16.1-DI-035 |
BACHL EPS Wärmedämmplatten | EPS 040 WI/DI | LE-DE-16.1-WI-DI-040 |
BACHL EPS Dachboden - Dämmelemente (OSB/VP) | EPS 040 WI/DI | LE-DE-16.1-WI-DI-040-ka |
BACHL Verbundplatten | EPS 040 WI | LE-DE-16.1-WI-040-gk |
FASSADE / WDV | ||
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 032 WDV neoWall | EPS 032 WDV neoWall (100) | LE-DE-16.1-WDV-032-kd-IR |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPSe 032 WDV neoWall | EPSe 032 WDV neoWall (80) elastifiziert | LE-DE-16.1-WDV-032-k-IR |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 032 WDV neoWall | EPS 032 WDV-M neoWall (150) | LE-DE-16.1-WDV-032-kp-IR |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 034 WDV neoWall | EPS 034 WDV neoWall | LE-DE-16.1-WDV-034-kd-IR |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 035 WDV neoWall | EPSe 035 WDV neoWall (80) elastifiziert | LE-DE-16.1-WDV-035-k-IR |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 035 WDV | EPS 035 WDV (weiß) | LE-DE-16.1-WDV-035-kp |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 040 WDV neoWall | EPS 040 WDV (weiß) | LE-DE-16.1-WDV-040-kd |
TRITTSCHALL | ||
BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 035 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-035 |
BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 035 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-035-ke |
BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 035 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-035-tr |
BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 040 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-040 |
BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 040 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-040-ke |
BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 040 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-040-tr |
BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 032 DES sm | LE-DE-16.2-DES-sm-032-ke |
BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 045 DES sm | LE-DE-16.1-DES-sm-045 |
BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 045 DES sm | LE-DE-16.1-DES-sm-045-ke |
BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 045 DES sm | LE-DE-16.1-DES-sm-045-tr |
BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 032 DES sm | LE-DE-16.3-DES-sm-032 |
BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 032 DES sm | LE-DE-16.3-DES-sm-032-tr |
WAND | ||
BACHL EXTRAPOR Kerndämmplatten EPS 032 WZ | EPS 032 WZ | LE-DE-16.1-WZ-032-IR |
BACHL Kerndämmplatten EPS 035 WZ | EPS 035 WZ | LE-DE-16.1-WZ-035 |
BACHL EXTRAPOR Kerndämmplatten EPS 035 WZ | EPS 035 WZ | LE-DE-16.1-WZ-035-IR |
BACHL Kerndämmplatten EPS 032 WZ | EPS 032 WZ | LE-DE-16.1-WZ-040 |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
251.79 KB |
![]() |
251.96 KB |
![]() |
251.82 KB |
![]() |
252.06 KB |
![]() |
251.67 KB |
![]() |
250.49 KB |
![]() |
251.76 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
251.4 KB |
![]() |
251.69 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
251.53 KB |
![]() |
251.63 KB |
![]() |
251.88 KB |
![]() |
250.73 KB |
![]() |
307.36 KB |
![]() |
303.12 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
304.68 KB |
![]() |
303.53 KB |
![]() |
253.28 KB |
![]() |
251.7 KB |
![]() |
250.57 KB |
![]() |
252.06 KB |
![]() |
305.82 KB |
![]() |
303.17 KB |
![]() |
293.73 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
252.46 KB |
![]() |
251.57 KB |
![]() |
253.25 KB |
![]() |
253.61 KB |
![]() |
252.74 KB |
![]() |
303.61 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
251.94 KB |
![]() |
252.16 KB |
![]() |
252.57 KB |
![]() |
252.41 KB |
![]() |
252.86 KB |
![]() |
252.53 KB |
![]() |
252.63 KB |
![]() |
252.58 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
255.6 KB |
![]() |
254.83 KB |
![]() |
254.96 KB |
![]() |
254.63 KB |
![]() |
254.78 KB |
![]() |
254.88 KB |
![]() |
254.66 KB |
![]() |
253.68 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
252.87 KB |
![]() |
252.63 KB |
![]() |
303.53 KB |
![]() |
302.6 KB |