Presseberichte zum Bachl Energieeffizienzhaus Plus
Bericht Deggendorfer Zeitung, "Regionales" (PDF zum Download)
Bericht Passauer Neue Presse, "Heimatwirtschaft" (PDF zum Download)
Bericht Deggendorfer Zeitung, "Regionales" (PDF zum Download)
Bericht Passauer Neue Presse, "Heimatwirtschaft" (PDF zum Download)
Kasberger Baustoffe,
Bereich Fliesen
www.kasberger.de
Technagon GmbH,
Grafenau
www.technagon.de
CREA-TÜR,
Küchen-Zentrum Passau
www.crea-tuer.com
Zweirad Würdinger,
Vilshofen und Passau
www.wuerdinger.de
Weko Pfarrkirchen
Bereich Möbel (Wohn-Esszimmer)
www.weko.com
ZinCo Dachbegrünung
Nürtingen
www.zinco.de
Badideen Gienger
Passau
www.gc-gruppe.de
Schreinerei Franz Botschafter
Waldhäuser, Neuschönau
Franz.Botschafter(at)t-online.de
Architekt
DII Architektur GmbH
Projektplanung - Architektur
94032 Passau
Planung Elektrotechnik
Nigl & Mader GmbH
94133 Röhrnbach
Bauleitung
Martin Edenhofner
Bau- und meßtechnisches Büro
94078 Freyung
Generalunternehmer
Karl Bachl Hoch- und Tiefbau
GmbH & Co. KG
94133 Röhrnbach
Monitoring
Hochschule Regensburg
Prof. Dr. Oliver Steffens
Prof. Dipl.-Ing. Nikolaus Neuleitner
Prof. Dr.-Ing. Christian Rechenauer
Die Firmengruppe BACHL ist seit Anfang an ein Familienunternehmen, das Werte und Traditionen schätzt. Das Unternehmen steht für Zuverlässigkeit und Treue gegenüber Kunden und Lieferanten. Die Geschichte des Unternehmens begann im Jahre 1926 in Deching mit der Herstellung von Mauerziegeln. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte eine stetige Aufwärtsbewegung ein. Das traditionelle Familienunternehmen expandierte zur Firmengruppe mit heute mittlerweile etwa 1.800 Mitarbeitern im In- und Ausland. Heute gehören zahlreiche Produktionsstandorte und Tochterunternehmen in Bayern, Sachsen, Thüringen sowie Österreich, Tschechien, Ungarn, Italien, Polen und Rumänien zur Unternehmensgruppe.
Zeitgemäßer Führungsstil, Leistungsbewusstsein und ständig aktualisiertes, technisches Know-How waren die Säulen des Erfolgs in der Vergangenheit und sind auch das Fundament der Zukunft. Deshalb arbeitet die Firmengruppe BACHL schon heute intensiv daran, durch planvolle Diversifikationen und Investitionen in neue Märkte, auch in Zukunft den gewohnt hohen Leistungsstandard zu halten.
Dafür spricht auch die Zusammenarbeit der einzelnen Geschäftsbereiche, durch die es der Firma BACHL möglich ist, als Generalunternehmer aufzutreten. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte die Firma Bachl seine Unternehmenstradition fortsetzen und alles daran setzen, das Unternehmen weiter zu entwickeln und weiterhin gemeinsam neue Werte zu schaffen.
Die wissenschaftliche Begleitforschung am Effizienzhaus Plus in Deggendorf hat die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH) übernommen.
Ziel ist es, mithilfe von Strom- und Wärmemengenzählern sowie Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt in verschiedenen Räumen eine vollständige und differenzierte Erfassung der Energieströme und des Raumklimas zu erreichen. Insgesamt werden im Energieeffizienzhaus Plus in Deggendorf über 50 Sensoren verbaut, davon allein 10 Temperatur-Sensoren zur Überwachung und technischen Bewertung des Warmwasser-Pufferspeichers. Für die Messung der elektrischen Ströme in Erzeuger- und Verbraucherkreisen werden 25 Sensoren benötigt. Wärmeströme im Heizungssystem werden mittels moderner Ultraschall-Wärmemengenzähler erfasst.
Auf dem Dach befindet sich eine Wetterstation, um die tatsächlichen Erträge mit der vorhandenen Wettersituation (Außentemperatur, Sonneneinstrahlung) im Betrachtungszeitraum normieren zu können. Dies ist wichtig für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Energieeffizienzhaus-Projekten und Anlagentypen.
Insbesondere die monatlichen Bilanzen für den Endenergieverbrauch, die Erträge von Photovoltaikanlage und Sonnenkollektoren und die Zu- und Abflüsse der Energiespeicher (Warmwasser-Pufferspeicher) stehen im Mittelpunkt der Untersuchungen. Aber auch die Art der Energienutzung (Beleuchtung, Raumwärme, Brauchwarmwasser, E-Mobilität) wird erfasst. Die wichtigsten Kenndaten werden an das Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP) in Stuttgart übermittelt, das vom BMVBS mit der Quervernetzung aller laufenden Modellhaus-Förderprojekte zum Thema „Effizienzhaus Plus“ beauftragt ist.
Mithilfe dieser Bilanzierungen soll geprüft werden, ob die Erträge ausreichen, um den Verbrauch an Nutzenergie und technischen Verlusten im Haus zu decken. Vor allem die Effektivität und Effizienz der Energiespeicherung von Wärme im über 9 m3 großen Pufferspeicher sind hier entscheidend. Damit verbunden ist auch der nicht nutzbare Photovoltaik-Überschuss, der ins Netz eingespeist wird.
Das Projekt ist eingebettet in die Forschungs- und Lehraktivitäten des Kompetenzzentrums „Nachhaltiges Bauen“ an der OTH Regensburg.
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Oliver Steffens (Projektleiter, Bauphysik)
https://hps.hs-regensburg.de/sto39640/index.htm
Prof. Dipl.-Ing. Nikolaus Neuleitner, Architekt BDA
www.hs-regensburg.de/professoren-profilseiten/professoren-b/prof-dipl-ing-nikolaus-neuleitner.html
Prof. Dr.-Ing. Christian Rechenauer (Heizungs- und Klimatechnik)
www.hs-regensburg.de/professoren-profilseiten/professoren-m/prof-dr-ing-christian-rechenauer.html
Weitere nützliche Links:
www.hs-regensburg.de
www.ibp.fraunhofer.de/de/Kompetenzen/waermetechnik.html
www.bmvi.de//DE/EffizienzhausPlus/Modellvorhaben/effizienzhaus-plus-modellvorhaben_node.html
www.hs-regensburg.de/forschung/kompetenzzentren/nachhaltiges-bauen.html
BACHL EPS - LEISTUNGSERKLÄRUNGEN (entsprechend Preisliste) | ||
Produktbezeichnung | Qualitätstyp | Leistungserklärung-Nr. |
DACH | ||
BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 035 DAA dh | EPS 035 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-035 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 035 DAA dh | EPS 035 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-035-kl |
BACHL EPS neoTopDach Flachdach-Dämmplatte / Gefälle-Dämmplatte EPS 032 DAA dm | EPS 032 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-032 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 032 DAA dm | EPS 032 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-032-kl |
BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 035 DAA dm | EPS 035 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-035 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 035 DAA dm | EPS 035 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-035-kl |
BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 040 DAA dm | EPS 040 DAA dm | LE-DE-16.2-DAA-dm-040 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 040 DAA dm | EPS 040 DAA dm | LE-DE-16.2-DAA-dm-040-kl |
BACHL EPS Flachdach-/Gefälle-Dämmplatten EPS 035 DAA ds | EPS 035 DAA ds | LE-DE-16.1-DAA-ds-035 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 035 DAA ds | EPS 035 DAA ds | LE-DE-16.1-DAA-ds-035-kl |
BACHL EPS neoTopDach Flachdach-Dämmplatte / Gefälle-Dämmplatte EPS 032 DAA dh | EPS 032 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-032 |
BACHL EPS Klappbahnen EPS 032 DAA dh | EPS 032 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-032-kl |
BACHL tecta-por EPS 032 DAD | EPS 032 DAD | LE-DE-16.1-DAD-032 |
BACHL neoTect EPS 035 DZ | EPS 035 DZ | LE-DE-16.1-DZ-035 |
BACHL tecta-por EPS 035 DAD | EPS 035 DAD | LE-DE-16.1-DAD-035 |
BACHL roofFoam NEO Gefälledach Automatenplatte | EPS 032 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-032-rf |
BACHL roofFoam NEO Gefälledach Automatenplatte | EPS 032 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-032-rf |
BACHL roofFoam Gefälledach Automatenplatte | EPS 035 DAA dm | LE-DE-16.1-DAA-dm-035-rf |
BACHL roofFoam Gefälledach Automatenplatte | EPS 035 DAA dh | LE-DE-16.1-DAA-dh-035-rf |
BACHL roofFoam Gefälledach Automatenplatte | EPS 035 DAA ds | LE-DE-16.1-DAA-ds-035-rf |
STANDARD | ||
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 035 DEO dh | LE-DE-16.1-DEO-dh-035 |
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 032 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-032 |
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 035 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-035 |
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 040 DEO dm | LE-DE-16.3-DEO-dm-040 |
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 035 DEO ds | LE-DE-16.1-DEO-ds-035 |
BACHL Mehrzweckdämmplatte | EPS 032 DEO dh | LE-DE-16.1-DEO-dh-032 |
PERIMETER | ||
BACHL PerimeterNeo | EPS 032 PW/PB | LE-DE-16.1-PW_PB-dh-032 |
BACHL EPS Perimeter S35 | EPS 035 PW/PB | LE-DE-16.1-PW_PB-dx-035 |
BACHL EPS Sockeldämmung WDV 035 | EPS 035 WAP | LE-DE-16.1-WAP-032 |
BACHL EPS Sockeldämmung WDV 032 | EPS 032 WAP | LE-DE-16.1-WAP-035 |
BACHL EPS neoWall Sockel | EPS 032 PW | LE-DE-16.1-PW-dh-032 |
BACHL Perimeter Drain | EPS 035 PW | LE-DE-16.1-PW-dx-035-dr |
BACHL EPS Perimeter Sockel / BACHL WDV Perimeter- und Sockeldämmplatte | EPS 035 PW | LE-DE-16.1-PW-dh-035 |
BACHL Perimeter Duo | EPS 035 PW/PB | LE-DE-16.2-PW_PB-ds-035-d |
BACHL EPS Perimeter Bianco Plus 3 | EPS 035 PW | LE-DE-16.2-PW-dh-035-dr |
BACHL EPS Perimeter Duo Plus 3 | EPS 035 PW | LE-DE-16.2-PW-ds-035-dr |
BACHL EPS Perimeter Bianco Plus SF, BACHL EPS Perimeter Bianco Plus GK | EPS 035 PW/PB | LE-DE-16.4-PW_PB-dh-035 |
BODEN /DECKE | ||
BACHL neoFond EPS Bodendämmplatten | EPS 032 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-032-db |
BACHL EPS Dachboden-Dämmplatten | EPS 035 DEO dm | LE-DE-16.1-DEO-dm-035-db |
BACHL neoCeil Kellerdecken-Dämmplatte | EPS 032 DI hdf | LE-DE-16.1-DI-032-hdf |
BACHL Kellerdecken - Dämmelemente | EPS 035 DI | LE-DE-16.1-DI-035 |
BACHL EPS Wärmedämmplatten | EPS 040 WI/DI | LE-DE-16.1-WI-DI-040 |
BACHL EPS Dachboden - Dämmelemente (OSB/VP) | EPS 040 WI/DI | LE-DE-16.1-WI-DI-040-ka |
BACHL Verbundplatten | EPS 040 WI | LE-DE-16.1-WI-040-gk |
FASSADE / WDV | ||
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 032 WDV neoWall | EPS 032 WDV neoWall (100) | LE-DE-16.1-WDV-032-kd-IR |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPSe 032 WDV neoWall | EPSe 032 WDV neoWall (80) elastifiziert | LE-DE-16.1-WDV-032-k-IR |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 032 WDV neoWall | EPS 032 WDV-M neoWall (150) | LE-DE-16.1-WDV-032-kp-IR |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 034 WDV neoWall | EPS 034 WDV neoWall | LE-DE-16.1-WDV-034-kd-IR |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 035 WDV neoWall | EPSe 035 WDV neoWall (80) elastifiziert | LE-DE-16.1-WDV-035-k-IR |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 035 WDV | EPS 035 WDV (weiß) | LE-DE-16.1-WDV-035-kp |
BACHL EPS Fassadendämmplatte EPS 040 WDV neoWall | EPS 040 WDV (weiß) | LE-DE-16.1-WDV-040-kd |
TRITTSCHALL | ||
BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 035 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-035 |
BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 035 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-035-ke |
BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 035 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-035-tr |
BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 040 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-040 |
BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 040 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-040-ke |
BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 040 DES sg | LE-DE-16.1-DES-sg-040-tr |
BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 032 DES sm | LE-DE-16.2-DES-sm-032-ke |
BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 045 DES sm | LE-DE-16.1-DES-sm-045 |
BACHL EPS Trittschall Klappelemente | EPS 045 DES sm | LE-DE-16.1-DES-sm-045-ke |
BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 045 DES sm | LE-DE-16.1-DES-sm-045-tr |
BACHL EPS Trittschall-Dämmplatten | EPS 032 DES sm | LE-DE-16.3-DES-sm-032 |
BACHL EPS Trittschall Dämmrolle (Thermorolle) | EPS 032 DES sm | LE-DE-16.3-DES-sm-032-tr |
WAND | ||
BACHL EXTRAPOR Kerndämmplatten EPS 032 WZ | EPS 032 WZ | LE-DE-16.1-WZ-032-IR |
BACHL Kerndämmplatten EPS 035 WZ | EPS 035 WZ | LE-DE-16.1-WZ-035 |
BACHL EXTRAPOR Kerndämmplatten EPS 035 WZ | EPS 035 WZ | LE-DE-16.1-WZ-035-IR |
BACHL Kerndämmplatten EPS 032 WZ | EPS 032 WZ | LE-DE-16.1-WZ-040 |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
251.79 KB |
![]() |
251.96 KB |
![]() |
251.82 KB |
![]() |
252.06 KB |
![]() |
251.67 KB |
![]() |
250.49 KB |
![]() |
251.76 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
251.4 KB |
![]() |
251.69 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
251.53 KB |
![]() |
251.63 KB |
![]() |
251.88 KB |
![]() |
250.73 KB |
![]() |
307.36 KB |
![]() |
303.12 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
304.68 KB |
![]() |
303.53 KB |
![]() |
253.28 KB |
![]() |
251.7 KB |
![]() |
250.57 KB |
![]() |
252.06 KB |
![]() |
305.82 KB |
![]() |
303.17 KB |
![]() |
293.73 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
252.46 KB |
![]() |
251.57 KB |
![]() |
253.25 KB |
![]() |
253.61 KB |
![]() |
252.74 KB |
![]() |
303.61 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
251.94 KB |
![]() |
252.16 KB |
![]() |
252.57 KB |
![]() |
252.41 KB |
![]() |
252.86 KB |
![]() |
252.53 KB |
![]() |
252.63 KB |
![]() |
252.58 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
255.6 KB |
![]() |
254.83 KB |
![]() |
254.96 KB |
![]() |
254.63 KB |
![]() |
254.78 KB |
![]() |
254.88 KB |
![]() |
254.66 KB |
![]() |
253.68 KB |
Dateiname | Grösse |
---|---|
![]() |
252.87 KB |
![]() |
252.63 KB |
![]() |
303.53 KB |
![]() |
302.6 KB |